Get the number of individuals that are flying.
Usage
bso_get_flight_rst(pheno, generation, flight = 1, dates = prop_dates(pheno))
bso_get_flight_df(
pheno,
generation,
stations = prop_stations(pheno),
flight = 1,
dates = prop_dates(pheno)
)
Arguments
- pheno
A BSO phenology (see
bso_phenology()
)- generation
Generation of interest. For sister broods, 0.5 should be added.
- flight
Specifies which flight of the respective generation should be returned. Can be
1
(first flight) or2
(second flight).- dates
Select dates that should be present in the output.
- stations
Pass a character vector to choose stations assigned to
pheno
by their names, or pass different stations. Seestations_create()
for details.
Examples
# \donttest{
# This may take a few minutes...
# calculate phenology
p <- bso_phenology('bso', barrks_data('stations'), .quiet = TRUE)
# get the number of individuals of the hibernating generation on their first flight
bso_get_flight_df(p, 0, 'Freiburg', flight = 1)
#> station date doy flight
#> 1 Freiburg 2011-01-01 1 0
#> 2 Freiburg 2011-01-02 2 0
#> 3 Freiburg 2011-01-03 3 0
#> 4 Freiburg 2011-01-04 4 0
#> 5 Freiburg 2011-01-05 5 0
#> 6 Freiburg 2011-01-06 6 0
#> 7 Freiburg 2011-01-07 7 0
#> 8 Freiburg 2011-01-08 8 0
#> 9 Freiburg 2011-01-09 9 0
#> 10 Freiburg 2011-01-10 10 0
#> 11 Freiburg 2011-01-11 11 0
#> 12 Freiburg 2011-01-12 12 0
#> 13 Freiburg 2011-01-13 13 0
#> 14 Freiburg 2011-01-14 14 0
#> 15 Freiburg 2011-01-15 15 0
#> 16 Freiburg 2011-01-16 16 0
#> 17 Freiburg 2011-01-17 17 0
#> 18 Freiburg 2011-01-18 18 0
#> 19 Freiburg 2011-01-19 19 0
#> 20 Freiburg 2011-01-20 20 0
#> 21 Freiburg 2011-01-21 21 0
#> 22 Freiburg 2011-01-22 22 0
#> 23 Freiburg 2011-01-23 23 0
#> 24 Freiburg 2011-01-24 24 0
#> 25 Freiburg 2011-01-25 25 0
#> 26 Freiburg 2011-01-26 26 0
#> 27 Freiburg 2011-01-27 27 0
#> 28 Freiburg 2011-01-28 28 0
#> 29 Freiburg 2011-01-29 29 0
#> 30 Freiburg 2011-01-30 30 0
#> 31 Freiburg 2011-01-31 31 0
#> 32 Freiburg 2011-02-01 32 0
#> 33 Freiburg 2011-02-02 33 0
#> 34 Freiburg 2011-02-03 34 0
#> 35 Freiburg 2011-02-04 35 0
#> 36 Freiburg 2011-02-05 36 0
#> 37 Freiburg 2011-02-06 37 0
#> 38 Freiburg 2011-02-07 38 0
#> 39 Freiburg 2011-02-08 39 0
#> 40 Freiburg 2011-02-09 40 0
#> 41 Freiburg 2011-02-10 41 0
#> 42 Freiburg 2011-02-11 42 0
#> 43 Freiburg 2011-02-12 43 0
#> 44 Freiburg 2011-02-13 44 0
#> 45 Freiburg 2011-02-14 45 0
#> 46 Freiburg 2011-02-15 46 0
#> 47 Freiburg 2011-02-16 47 0
#> 48 Freiburg 2011-02-17 48 0
#> 49 Freiburg 2011-02-18 49 0
#> 50 Freiburg 2011-02-19 50 0
#> 51 Freiburg 2011-02-20 51 0
#> 52 Freiburg 2011-02-21 52 0
#> 53 Freiburg 2011-02-22 53 0
#> 54 Freiburg 2011-02-23 54 0
#> 55 Freiburg 2011-02-24 55 0
#> 56 Freiburg 2011-02-25 56 0
#> 57 Freiburg 2011-02-26 57 0
#> 58 Freiburg 2011-02-27 58 0
#> 59 Freiburg 2011-02-28 59 0
#> 60 Freiburg 2011-03-01 60 0
#> 61 Freiburg 2011-03-02 61 0
#> 62 Freiburg 2011-03-03 62 0
#> 63 Freiburg 2011-03-04 63 0
#> 64 Freiburg 2011-03-05 64 0
#> 65 Freiburg 2011-03-06 65 0
#> 66 Freiburg 2011-03-07 66 0
#> 67 Freiburg 2011-03-08 67 0
#> 68 Freiburg 2011-03-09 68 0
#> 69 Freiburg 2011-03-10 69 0
#> 70 Freiburg 2011-03-11 70 0
#> 71 Freiburg 2011-03-12 71 0
#> 72 Freiburg 2011-03-13 72 0
#> 73 Freiburg 2011-03-14 73 0
#> 74 Freiburg 2011-03-15 74 243367
#> 75 Freiburg 2011-03-16 75 1437684
#> 76 Freiburg 2011-03-17 76 0
#> 77 Freiburg 2011-03-18 77 0
#> 78 Freiburg 2011-03-19 78 0
#> 79 Freiburg 2011-03-20 79 0
#> 80 Freiburg 2011-03-21 80 0
#> 81 Freiburg 2011-03-22 81 0
#> 82 Freiburg 2011-03-23 82 0
#> 83 Freiburg 2011-03-24 83 4600387
#> 84 Freiburg 2011-03-25 84 7554683
#> 85 Freiburg 2011-03-26 85 17227344
#> 86 Freiburg 2011-03-27 86 2680080
#> 87 Freiburg 2011-03-28 87 0
#> 88 Freiburg 2011-03-29 88 0
#> 89 Freiburg 2011-03-30 89 10009026
#> 90 Freiburg 2011-03-31 90 0
#> 91 Freiburg 2011-04-01 91 0
#> 92 Freiburg 2011-04-02 92 27782188
#> 93 Freiburg 2011-04-03 93 52204790
#> 94 Freiburg 2011-04-04 94 44262196
#> 95 Freiburg 2011-04-05 95 0
#> 96 Freiburg 2011-04-06 96 15745898
#> 97 Freiburg 2011-04-07 97 44217785
#> 98 Freiburg 2011-04-08 98 56402066
#> 99 Freiburg 2011-04-09 99 30634048
#> 100 Freiburg 2011-04-10 100 29901902
#> 101 Freiburg 2011-04-11 101 32802558
#> 102 Freiburg 2011-04-12 102 40073740
#> 103 Freiburg 2011-04-13 103 0
#> 104 Freiburg 2011-04-14 104 0
#> 105 Freiburg 2011-04-15 105 0
#> 106 Freiburg 2011-04-16 106 0
#> 107 Freiburg 2011-04-17 107 1467366
#> 108 Freiburg 2011-04-18 108 10503493
#> 109 Freiburg 2011-04-19 109 26328128
#> 110 Freiburg 2011-04-20 110 30255835
#> 111 Freiburg 2011-04-21 111 33411645
#> 112 Freiburg 2011-04-22 112 34490412
#> 113 Freiburg 2011-04-23 113 33085160
#> 114 Freiburg 2011-04-24 114 33250270
#> 115 Freiburg 2011-04-25 115 23964553
#> 116 Freiburg 2011-04-26 116 24562915
#> 117 Freiburg 2011-04-27 117 13313482
#> 118 Freiburg 2011-04-28 118 6155543
#> 119 Freiburg 2011-04-29 119 8862964
#> 120 Freiburg 2011-04-30 120 0
#> 121 Freiburg 2011-05-01 121 6188858
#> 122 Freiburg 2011-05-02 122 16829320
#> 123 Freiburg 2011-05-03 123 9645537
#> 124 Freiburg 2011-05-04 124 0
#> 125 Freiburg 2011-05-05 125 76184
#> 126 Freiburg 2011-05-06 126 9700337
#> 127 Freiburg 2011-05-07 127 20336807
#> 128 Freiburg 2011-05-08 128 21931508
#> 129 Freiburg 2011-05-09 129 20010511
#> 130 Freiburg 2011-05-10 130 18623039
#> 131 Freiburg 2011-05-11 131 18301323
#> 132 Freiburg 2011-05-12 132 14957160
#> 133 Freiburg 2011-05-13 133 8085416
#> 134 Freiburg 2011-05-14 134 8000941
#> 135 Freiburg 2011-05-15 135 6186790
#> 136 Freiburg 2011-05-16 136 0
#> 137 Freiburg 2011-05-17 137 1143724
#> 138 Freiburg 2011-05-18 138 7104394
#> 139 Freiburg 2011-05-19 139 10787457
#> 140 Freiburg 2011-05-20 140 10384702
#> 141 Freiburg 2011-05-21 141 8777656
#> 142 Freiburg 2011-05-22 142 7899093
#> 143 Freiburg 2011-05-23 143 7673126
#> 144 Freiburg 2011-05-24 144 6122024
#> 145 Freiburg 2011-05-25 145 5767940
#> 146 Freiburg 2011-05-26 146 5182459
#> 147 Freiburg 2011-05-27 147 5501997
#> 148 Freiburg 2011-05-28 148 1308116
#> 149 Freiburg 2011-05-29 149 2288212
#> 150 Freiburg 2011-05-30 150 3984260
#> 151 Freiburg 2011-05-31 151 4330581
#> 152 Freiburg 2011-06-01 152 2690849
#> 153 Freiburg 2011-06-02 153 0
#> 154 Freiburg 2011-06-03 154 2749033
#> 155 Freiburg 2011-06-04 155 3296819
#> 156 Freiburg 2011-06-05 156 2703019
#> 157 Freiburg 2011-06-06 157 2681651
#> 158 Freiburg 2011-06-07 158 1910154
#> 159 Freiburg 2011-06-08 159 1962757
#> 160 Freiburg 2011-06-09 160 0
#> 161 Freiburg 2011-06-10 161 539568
#> 162 Freiburg 2011-06-11 162 1051296
#> 163 Freiburg 2011-06-12 163 753525
#> 164 Freiburg 2011-06-13 164 1229519
#> 165 Freiburg 2011-06-14 165 1066668
#> 166 Freiburg 2011-06-15 166 1225935
#> 167 Freiburg 2011-06-16 167 1232939
#> 168 Freiburg 2011-06-17 168 1142261
#> 169 Freiburg 2011-06-18 169 836488
#> 170 Freiburg 2011-06-19 170 371226
#> 171 Freiburg 2011-06-20 171 394566
#> 172 Freiburg 2011-06-21 172 663413
#> 173 Freiburg 2011-06-22 173 868425
#> 174 Freiburg 2011-06-23 174 673077
#> 175 Freiburg 2011-06-24 175 416040
#> 176 Freiburg 2011-06-25 176 277638
#> 177 Freiburg 2011-06-26 177 357367
#> 178 Freiburg 2011-06-27 178 480188
#> 179 Freiburg 2011-06-28 179 342649
#> 180 Freiburg 2011-06-29 180 292113
#> 181 Freiburg 2011-06-30 181 296772
#> 182 Freiburg 2011-07-01 182 185986
#> 183 Freiburg 2011-07-02 183 108915
#> 184 Freiburg 2011-07-03 184 117499
#> 185 Freiburg 2011-07-04 185 177695
#> 186 Freiburg 2011-07-05 186 223869
#> 187 Freiburg 2011-07-06 187 232514
#> 188 Freiburg 2011-07-07 188 213281
#> 189 Freiburg 2011-07-08 189 164911
#> 190 Freiburg 2011-07-09 190 137286
#> 191 Freiburg 2011-07-10 191 149298
#> 192 Freiburg 2011-07-11 192 101354
#> 193 Freiburg 2011-07-12 193 117038
#> 194 Freiburg 2011-07-13 194 120301
#> 195 Freiburg 2011-07-14 195 77019
#> 196 Freiburg 2011-07-15 196 38983
#> 197 Freiburg 2011-07-16 197 47138
#> 198 Freiburg 2011-07-17 198 71411
#> 199 Freiburg 2011-07-18 199 58427
#> 200 Freiburg 2011-07-19 200 33147
#> 201 Freiburg 2011-07-20 201 33660
#> 202 Freiburg 2011-07-21 202 29641
#> 203 Freiburg 2011-07-22 203 33015
#> 204 Freiburg 2011-07-23 204 34533
#> 205 Freiburg 2011-07-24 205 21945
#> 206 Freiburg 2011-07-25 206 810
#> 207 Freiburg 2011-07-26 207 29391
#> 208 Freiburg 2011-07-27 208 31889
#> 209 Freiburg 2011-07-28 209 30699
#> 210 Freiburg 2011-07-29 210 24751
#> 211 Freiburg 2011-07-30 211 23665
#> 212 Freiburg 2011-07-31 212 16788
#> 213 Freiburg 2011-08-01 213 12588
#> 214 Freiburg 2011-08-02 214 19313
#> 215 Freiburg 2011-08-03 215 23762
#> 216 Freiburg 2011-08-04 216 23080
#> 217 Freiburg 2011-08-05 217 19477
#> 218 Freiburg 2011-08-06 218 15452
#> 219 Freiburg 2011-08-07 219 13551
#> 220 Freiburg 2011-08-08 220 9127
#> 221 Freiburg 2011-08-09 221 6821
#> 222 Freiburg 2011-08-10 222 4856
#> 223 Freiburg 2011-08-11 223 4185
#> 224 Freiburg 2011-08-12 224 8771
#> 225 Freiburg 2011-08-13 225 8996
#> 226 Freiburg 2011-08-14 226 7685
#> 227 Freiburg 2011-08-15 227 7629
#> 228 Freiburg 2011-08-16 228 5148
#> 229 Freiburg 2011-08-17 229 5073
#> 230 Freiburg 2011-08-18 230 5897
#> 231 Freiburg 2011-08-19 231 5436
#> 232 Freiburg 2011-08-20 232 4515
#> 233 Freiburg 2011-08-21 233 3935
#> 234 Freiburg 2011-08-22 234 3476
#> 235 Freiburg 2011-08-23 235 1709
#> 236 Freiburg 2011-08-24 236 1961
#> 237 Freiburg 2011-08-25 237 2765
#> 238 Freiburg 2011-08-26 238 2233
#> 239 Freiburg 2011-08-27 239 1931
#> 240 Freiburg 2011-08-28 240 408
#> 241 Freiburg 2011-08-29 241 1163
#> 242 Freiburg 2011-08-30 242 942
#> 243 Freiburg 2011-08-31 243 825
#> 244 Freiburg 2011-09-01 244 1152
#> 245 Freiburg 2011-09-02 245 1347
#> 246 Freiburg 2011-09-03 246 1190
#> 247 Freiburg 2011-09-04 247 1231
#> 248 Freiburg 2011-09-05 248 703
#> 249 Freiburg 2011-09-06 249 464
#> 250 Freiburg 2011-09-07 250 575
#> [ reached 'max' / getOption("max.print") -- omitted 115 rows ]
# }