Get the number of individuals of a generation that are in a specific development stage.
Usage
bso_get_individuals_rst(
pheno,
generation,
stage = "all",
dates = prop_dates(pheno)
)
bso_get_individuals_df(
pheno,
generation,
stations = prop_stations(pheno),
stage = "all",
dates = prop_dates(pheno)
)
Arguments
- pheno
A BSO phenology (see
bso_phenology()
)- generation
Generation of interest. For sister broods, 0.5 should be added.
- stage
If it is a numeric, the individuals of the slots specified will be retrieved. Otherwise it could be one of the following values:
all
,egg
,larva
,pupa
,white
(egg + larva + pupa),maturation
,preflight
,reproduction
,brown
(maturation + preflight + reproduction)- dates
Select dates that should be present in the output.
- stations
Pass a character vector to choose stations assigned to
pheno
by their names, or pass different stations. Seestations_create()
for details.
Examples
# \donttest{
# This may take a few minutes...
# calculate phenology
p <- bso_phenology('bso', barrks_data('stations'), .quiet = TRUE)
# get the number of individuals of the hibernating generation that are waiting to fly
bso_get_individuals_df(p, 0, 'Freiburg', stage = 'preflight')
#> station date doy individuals
#> 1 Freiburg 2011-01-01 1 0
#> 2 Freiburg 2011-01-02 2 0
#> 3 Freiburg 2011-01-03 3 0
#> 4 Freiburg 2011-01-04 4 0
#> 5 Freiburg 2011-01-05 5 0
#> 6 Freiburg 2011-01-06 6 0
#> 7 Freiburg 2011-01-07 7 0
#> 8 Freiburg 2011-01-08 8 0
#> 9 Freiburg 2011-01-09 9 0
#> 10 Freiburg 2011-01-10 10 0
#> 11 Freiburg 2011-01-11 11 0
#> 12 Freiburg 2011-01-12 12 0
#> 13 Freiburg 2011-01-13 13 0
#> 14 Freiburg 2011-01-14 14 0
#> 15 Freiburg 2011-01-15 15 0
#> 16 Freiburg 2011-01-16 16 0
#> 17 Freiburg 2011-01-17 17 0
#> 18 Freiburg 2011-01-18 18 0
#> 19 Freiburg 2011-01-19 19 0
#> 20 Freiburg 2011-01-20 20 0
#> 21 Freiburg 2011-01-21 21 0
#> 22 Freiburg 2011-01-22 22 0
#> 23 Freiburg 2011-01-23 23 0
#> 24 Freiburg 2011-01-24 24 0
#> 25 Freiburg 2011-01-25 25 0
#> 26 Freiburg 2011-01-26 26 0
#> 27 Freiburg 2011-01-27 27 0
#> 28 Freiburg 2011-01-28 28 0
#> 29 Freiburg 2011-01-29 29 0
#> 30 Freiburg 2011-01-30 30 0
#> 31 Freiburg 2011-01-31 31 0
#> 32 Freiburg 2011-02-01 32 0
#> 33 Freiburg 2011-02-02 33 0
#> 34 Freiburg 2011-02-03 34 0
#> 35 Freiburg 2011-02-04 35 0
#> 36 Freiburg 2011-02-05 36 0
#> 37 Freiburg 2011-02-06 37 0
#> 38 Freiburg 2011-02-07 38 0
#> 39 Freiburg 2011-02-08 39 0
#> 40 Freiburg 2011-02-09 40 0
#> 41 Freiburg 2011-02-10 41 0
#> 42 Freiburg 2011-02-11 42 0
#> 43 Freiburg 2011-02-12 43 0
#> 44 Freiburg 2011-02-13 44 0
#> 45 Freiburg 2011-02-14 45 0
#> 46 Freiburg 2011-02-15 46 0
#> 47 Freiburg 2011-02-16 47 0
#> 48 Freiburg 2011-02-17 48 0
#> 49 Freiburg 2011-02-18 49 0
#> 50 Freiburg 2011-02-19 50 0
#> 51 Freiburg 2011-02-20 51 0
#> 52 Freiburg 2011-02-21 52 0
#> 53 Freiburg 2011-02-22 53 0
#> 54 Freiburg 2011-02-23 54 0
#> 55 Freiburg 2011-02-24 55 0
#> 56 Freiburg 2011-02-25 56 0
#> 57 Freiburg 2011-02-26 57 0
#> 58 Freiburg 2011-02-27 58 0
#> 59 Freiburg 2011-02-28 59 0
#> 60 Freiburg 2011-03-01 60 0
#> 61 Freiburg 2011-03-02 61 0
#> 62 Freiburg 2011-03-03 62 0
#> 63 Freiburg 2011-03-04 63 0
#> 64 Freiburg 2011-03-05 64 0
#> 65 Freiburg 2011-03-06 65 0
#> 66 Freiburg 2011-03-07 66 0
#> 67 Freiburg 2011-03-08 67 0
#> 68 Freiburg 2011-03-09 68 4526
#> 69 Freiburg 2011-03-10 69 511510
#> 70 Freiburg 2011-03-11 70 3129394
#> 71 Freiburg 2011-03-12 71 7979312
#> 72 Freiburg 2011-03-13 72 17106686
#> 73 Freiburg 2011-03-14 73 31742012
#> 74 Freiburg 2011-03-15 74 53381404
#> 75 Freiburg 2011-03-16 75 84687729
#> 76 Freiburg 2011-03-17 76 121554908
#> 77 Freiburg 2011-03-18 77 156613889
#> 78 Freiburg 2011-03-19 78 184445045
#> 79 Freiburg 2011-03-20 79 203928942
#> 80 Freiburg 2011-03-21 80 223553627
#> 81 Freiburg 2011-03-22 81 246169277
#> 82 Freiburg 2011-03-23 82 269682521
#> 83 Freiburg 2011-03-24 83 296448694
#> 84 Freiburg 2011-03-25 84 326390474
#> 85 Freiburg 2011-03-26 85 372169285
#> 86 Freiburg 2011-03-27 86 428972209
#> 87 Freiburg 2011-03-28 87 481703627
#> 88 Freiburg 2011-03-29 88 521938890
#> 89 Freiburg 2011-03-30 89 561714726
#> 90 Freiburg 2011-03-31 90 608895981
#> 91 Freiburg 2011-04-01 91 640698309
#> 92 Freiburg 2011-04-02 92 647932815
#> 93 Freiburg 2011-04-03 93 646191176
#> 94 Freiburg 2011-04-04 94 665494316
#> 95 Freiburg 2011-04-05 95 684809861
#> 96 Freiburg 2011-04-06 96 676796680
#> 97 Freiburg 2011-04-07 97 649322194
#> 98 Freiburg 2011-04-08 98 625955617
#> 99 Freiburg 2011-04-09 99 610581475
#> 100 Freiburg 2011-04-10 100 590213308
#> 101 Freiburg 2011-04-11 101 562234642
#> 102 Freiburg 2011-04-12 102 551126812
#> 103 Freiburg 2011-04-13 103 555634907
#> 104 Freiburg 2011-04-14 104 558629945
#> 105 Freiburg 2011-04-15 105 560908750
#> 106 Freiburg 2011-04-16 106 561994357
#> 107 Freiburg 2011-04-17 107 557504607
#> 108 Freiburg 2011-04-18 108 540543768
#> 109 Freiburg 2011-04-19 109 514176065
#> 110 Freiburg 2011-04-20 110 484595173
#> 111 Freiburg 2011-04-21 111 452914772
#> 112 Freiburg 2011-04-22 112 421135345
#> 113 Freiburg 2011-04-23 113 390206427
#> 114 Freiburg 2011-04-24 114 362400521
#> 115 Freiburg 2011-04-25 115 339230380
#> 116 Freiburg 2011-04-26 116 321526684
#> 117 Freiburg 2011-04-27 117 312512409
#> 118 Freiburg 2011-04-28 118 305316279
#> 119 Freiburg 2011-04-29 119 301448155
#> 120 Freiburg 2011-04-30 120 298282021
#> 121 Freiburg 2011-05-01 121 286500800
#> 122 Freiburg 2011-05-02 122 273761881
#> 123 Freiburg 2011-05-03 123 269428364
#> 124 Freiburg 2011-05-04 124 269468572
#> 125 Freiburg 2011-05-05 125 264244580
#> 126 Freiburg 2011-05-06 126 249082949
#> 127 Freiburg 2011-05-07 127 228230406
#> 128 Freiburg 2011-05-08 128 207382038
#> 129 Freiburg 2011-05-09 129 187703098
#> 130 Freiburg 2011-05-10 130 169614350
#> 131 Freiburg 2011-05-11 131 152868440
#> 132 Freiburg 2011-05-12 132 141383623
#> 133 Freiburg 2011-05-13 133 133564621
#> 134 Freiburg 2011-05-14 134 126450721
#> 135 Freiburg 2011-05-15 135 123674976
#> 136 Freiburg 2011-05-16 136 123064833
#> 137 Freiburg 2011-05-17 137 118585973
#> 138 Freiburg 2011-05-18 138 109679839
#> 139 Freiburg 2011-05-19 139 99192029
#> 140 Freiburg 2011-05-20 140 89526521
#> 141 Freiburg 2011-05-21 141 81272299
#> 142 Freiburg 2011-05-22 142 73537832
#> 143 Freiburg 2011-05-23 143 66586026
#> 144 Freiburg 2011-05-24 144 60654268
#> 145 Freiburg 2011-05-25 145 55254332
#> 146 Freiburg 2011-05-26 146 49940466
#> 147 Freiburg 2011-05-27 147 46608497
#> 148 Freiburg 2011-05-28 148 44796783
#> 149 Freiburg 2011-05-29 149 41615369
#> 150 Freiburg 2011-05-30 150 37506356
#> 151 Freiburg 2011-05-31 151 33967301
#> 152 Freiburg 2011-06-01 152 32742135
#> 153 Freiburg 2011-06-02 153 31300314
#> 154 Freiburg 2011-06-03 154 28316195
#> 155 Freiburg 2011-06-04 155 25294529
#> 156 Freiburg 2011-06-05 156 22634667
#> 157 Freiburg 2011-06-06 157 20290467
#> 158 Freiburg 2011-06-07 158 18378144
#> 159 Freiburg 2011-06-08 159 17444719
#> 160 Freiburg 2011-06-09 160 17148892
#> 161 Freiburg 2011-06-10 161 16346846
#> 162 Freiburg 2011-06-11 162 15433054
#> 163 Freiburg 2011-06-12 163 14465750
#> 164 Freiburg 2011-06-13 164 13292543
#> 165 Freiburg 2011-06-14 165 12153203
#> 166 Freiburg 2011-06-15 166 10943877
#> 167 Freiburg 2011-06-16 167 9758905
#> 168 Freiburg 2011-06-17 168 8751752
#> 169 Freiburg 2011-06-18 169 8163230
#> 170 Freiburg 2011-06-19 170 7786597
#> 171 Freiburg 2011-06-20 171 7257264
#> 172 Freiburg 2011-06-21 172 6520604
#> 173 Freiburg 2011-06-22 173 5722377
#> 174 Freiburg 2011-06-23 174 5167384
#> 175 Freiburg 2011-06-24 175 4825484
#> 176 Freiburg 2011-06-25 176 4512209
#> 177 Freiburg 2011-06-26 177 4099801
#> 178 Freiburg 2011-06-27 178 3719218
#> 179 Freiburg 2011-06-28 179 3393531
#> 180 Freiburg 2011-06-29 180 3070544
#> 181 Freiburg 2011-06-30 181 2832390
#> 182 Freiburg 2011-07-01 182 2689415
#> 183 Freiburg 2011-07-02 183 2576091
#> 184 Freiburg 2011-07-03 184 2425874
#> 185 Freiburg 2011-07-04 185 2225292
#> 186 Freiburg 2011-07-05 186 2000325
#> 187 Freiburg 2011-07-06 187 1781858
#> 188 Freiburg 2011-07-07 188 1588867
#> 189 Freiburg 2011-07-08 189 1436879
#> 190 Freiburg 2011-07-09 190 1295311
#> 191 Freiburg 2011-07-10 191 1167841
#> 192 Freiburg 2011-07-11 192 1061183
#> 193 Freiburg 2011-07-12 193 945132
#> 194 Freiburg 2011-07-13 194 842756
#> 195 Freiburg 2011-07-14 195 786132
#> 196 Freiburg 2011-07-15 196 742932
#> 197 Freiburg 2011-07-16 197 684687
#> 198 Freiburg 2011-07-17 198 618111
#> 199 Freiburg 2011-07-18 199 572110
#> 200 Freiburg 2011-07-19 200 540135
#> 201 Freiburg 2011-07-20 201 507533
#> 202 Freiburg 2011-07-21 202 477247
#> 203 Freiburg 2011-07-22 203 442435
#> 204 Freiburg 2011-07-23 204 414752
#> 205 Freiburg 2011-07-24 205 404405
#> 206 Freiburg 2011-07-25 206 388124
#> 207 Freiburg 2011-07-26 207 358332
#> 208 Freiburg 2011-07-27 208 326842
#> 209 Freiburg 2011-07-28 209 299464
#> 210 Freiburg 2011-07-29 210 275134
#> 211 Freiburg 2011-07-30 211 254513
#> 212 Freiburg 2011-07-31 212 239810
#> 213 Freiburg 2011-08-01 213 223845
#> 214 Freiburg 2011-08-02 214 203087
#> 215 Freiburg 2011-08-03 215 180242
#> 216 Freiburg 2011-08-04 216 158198
#> 217 Freiburg 2011-08-05 217 140101
#> 218 Freiburg 2011-08-06 218 125584
#> 219 Freiburg 2011-08-07 219 114033
#> 220 Freiburg 2011-08-08 220 106218
#> 221 Freiburg 2011-08-09 221 100293
#> 222 Freiburg 2011-08-10 222 95752
#> 223 Freiburg 2011-08-11 223 89319
#> 224 Freiburg 2011-08-12 224 80697
#> 225 Freiburg 2011-08-13 225 72293
#> 226 Freiburg 2011-08-14 226 64890
#> 227 Freiburg 2011-08-15 227 58349
#> 228 Freiburg 2011-08-16 228 53265
#> 229 Freiburg 2011-08-17 229 47992
#> 230 Freiburg 2011-08-18 230 42298
#> 231 Freiburg 2011-08-19 231 37213
#> 232 Freiburg 2011-08-20 232 32978
#> 233 Freiburg 2011-08-21 233 29231
#> 234 Freiburg 2011-08-22 234 26711
#> 235 Freiburg 2011-08-23 235 24760
#> 236 Freiburg 2011-08-24 236 22299
#> 237 Freiburg 2011-08-25 237 19723
#> 238 Freiburg 2011-08-26 238 17593
#> 239 Freiburg 2011-08-27 239 16373
#> 240 Freiburg 2011-08-28 240 15575
#> 241 Freiburg 2011-08-29 241 14484
#> 242 Freiburg 2011-08-30 242 13594
#> 243 Freiburg 2011-08-31 243 12694
#> 244 Freiburg 2011-09-01 244 11518
#> 245 Freiburg 2011-09-02 245 10272
#> 246 Freiburg 2011-09-03 246 9115
#> 247 Freiburg 2011-09-04 247 8104
#> 248 Freiburg 2011-09-05 248 7498
#> 249 Freiburg 2011-09-06 249 6956
#> 250 Freiburg 2011-09-07 250 6463
#> [ reached 'max' / getOption("max.print") -- omitted 115 rows ]
# }